イチロー年度別成績
年度 安打数 内野安打(割合) 実質安打数 実質打率
2001 242 62本(25.6%) 180 .350 → .260
2002 208 50本(24.0%) 158 .321 → .244
2003 212 45本(21.2%) 167 .312 → .246
2004 262 57本(21.8%) 205 .372 → .291
2005 206 34本(16.5%) 172 .303 → .253
2006 224 40本(17.9%) 184 .322 → .265
2007 238 57本(23.9%) 181 .351 → .267
2008 213 56本(26.3%) 157 .310 → .229
2009 225 63本(28.0%) 162 .352 → .254
2010 214 64本(29.9%) 150 .315 → .221
그냥 재미로 보세요.. 야구를 빠따로만 하는건 아니니까요.