커뮤니티
스포츠
토론장


HOME > 커뮤니티 > 이슈 게시판
 
작성일 : 16-08-26 01:24
시사인이 제시하는 팩트
 글쓴이 : xavier
조회 : 1,931  

(오유 펌입니다.)

http://www.todayhumor.co.kr/board/view.php?table=sisa&no=755964&s_no=755964&kind=search&search_table_name=sisa&page=1&keyfield=subject&keyword=%EC%8B%9C%EC%82%AC%EC%9D%B8


문제가 된 시사인 기사 (천관율 기자가 쓴)
거기서 남자 사람들이 성기크기에 화났다라고 결론의 내리는 근거중 하나는
담론을 분석했을 때 1기 2기 3기로 나누어 지고, 1기 담론 내용은 남성 성기 사이즈가 주된 내용이며
그 제 1기의 편집횟수가 가장 많았던걸 지적합니다. (독보적으로 많습니다)
그리고 그횟수는 10월단만 140만입니다. 어마어마하죠.
 
 
(정리하자면 1기담론에 성기가 비중이 크고, 그시기 메갈리아 문서의 편집된 글자수가 전체기간중 독보적입니다)
 
 
그런데 시사인이 만들어낸 이 140만 수치는 글자가 +100이되든 -100이되든 그냥 다 합친수치입니다. 
이게 문제는 아니지만.. 그리고 사실 글자수도 아니고 바이트일것 같습니다.
어찌됬든 140만이 그냥 다 합친수치란걸 어떻게 아냐고요?
기사에도 적혀져 있지만 글 몇번 날렸고 방금 글 날리기전 10월 2~31일 까지 계산한거 여기에 적었었습니다.
그게 약 139만이었거든요. 그리고 이 과정을 두번 반복했습니다.
 
그럼 이게 진짜 의미가 있냐? 
 
 
 
 
결론은 아닙니다.
 
 
 
 
글자수 4만자 날아가고 복구하는것
즉 흔히 말하는 반달이 있었는데
그게 저 140만의 대다수기 때문이 때문입니다.
 
 
본격적으로 그 근거는 메갈리아의 역사 문서에 있습니다
 
10월 31일부터 내려가기 시작하면 
이 지점을 볼수 있습니다
 
2015-10-11 14:03:20+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r1067으로 되돌림) r1071 (+43740) sleepingcat ()
2015-10-11 14:03:01+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    r1070 (-43740) harujung ()
2015-10-11 14:01:55+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r1067으로 되돌림) r1069 (+43748) Cocapepper (반달OUT!)
2015-10-11 14:01:17+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    r1068 (-43748)
 
 
 
 
이것만 20만... 정도의 글자수 수정이 확보됩니다.
 
그리고 대박은 아래 있습니다.
 
 
 
 
 
 
2015-10-02 22:11:18+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1012 (+42163) Depth ()
2015-10-02 22:11:10+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r1011 (-42163) skwhwdnlzl123 (와 이새끼들 밥쳐먹고 위키만 하나봐 엠인생 축하)
2015-10-02 22:10:17+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1010 (+42163) kanes (ㅇㅇ)
2015-10-02 22:09:54+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r1009 (-42163) skwhwdnlzl123 (와 이새끼들 밥쳐먹고 위키만 하나봐 엠인생 축하)
2015-10-02 22:09:17+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1008 (+42163) Depth ()
2015-10-02 22:09:10+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r1007 (-42163) skwhwdnlzl123 (와 이새끼들 밥쳐먹고 위키만 하나봐 엠인생 축하)
2015-10-02 22:08:28+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1006 (+42163) firebat (ㅋㅋ 애쓴다)
2015-10-02 22:08:21+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r1005 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:08:00+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1004 (+42163) GenociderT (반달이다! 전위대! 전위대!)
2015-10-02 22:07:43+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r1003 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:07:05+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1002 (+42163) firebat ()
2015-10-02 22:06:37+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r1001 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:06:10+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r1000 (+42163) exile (슬슬 삭제사유 컨트롤CV하기도 귀찮아지지 않니)
2015-10-02 22:06:09+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r999 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:05:53+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r998 (+42163) Victor0302 ()
2015-10-02 22:05:35+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r997 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:05:15+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r996 (+42163) kanes (님부터)
2015-10-02 22:04:57+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r995 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:04:42+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r994 (+42163) GenociderT ()
2015-10-02 22:03:48+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r993 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:03:32+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r992 (+42163) exile (ㅇㅇ?)
2015-10-02 22:03:09+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r991 (-42163) skwhwdnlzl123 (한남충들 건방지다 재기해라)
2015-10-02 22:02:28+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r990 (+42163) GenociderT (그만해라 되돌리기 귀찮다)
2015-10-02 22:02:25+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (삭제) r989 (-14) skwhwdnlzl123 (*같은 문서)
2015-10-02 22:01:36+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    r988 (-42149) skwhwdnlzl123 ()
2015-10-02 21:58:03+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r987 (+42158) GenociderT ()
2015-10-02 21:57:46+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    r986 (-42158) skwhwdnlzl123 ()
2015-10-02 21:56:05+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    (r983으로 되돌림) r985 (+42150) exile (반달이다! 반달! 비로그인 수정 막으니 가입해서 반달이다!!)
2015-10-02 21:52:28+0900 (보기 | RAW | Blame | 이 리비젼으로 되돌리기 | 비교)    r984 (-42150) skwhwdnlzl123 ()
 
 
한번에 4만짜리 반달의 향연.
이것만 120만에 해당됩니다
지금 여기에 올라온것만 다 합치면 135만 정도 될것 같습니다.
 
 
 
 
 
140만이란 편집글자수중 거의 대다수는 이런걸로 달성이 됩니다.
즉 누군가 글자를 다 날려버리는 행위를 한것들이 누적이되고 (그게 대다수) 편집글자수가 140만이 됩니다
 
그리고 이걸 근거로 사람들이 성기크기에 화났다고 시사인은 말했습니다.
(기사 읽을 수 있으신 분은 다시 기사 보시면 아실겁니다.)
 
 
 
 
한줄요약 : 나무위키에서 반달이 일어나서 한번에 4만씩 뻥튀기된 편집글자수를
시사인은 순수하게 편집된 걸로 보았다. 그리고 그걸 근거로 남자들이 남근으로 화났다고 기사를 썼다.
 
 
아 하나더 있군요. 이런식으로 문서가 날라가는거 다합쳐서 299만 7430글자 라고 말했습니다. 그리고 대하소설 분량이랑 차이없다고 언급합니다. 랄랄라~
출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com
ㅇㅇ




가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
xavier 16-08-26 01:27
   
왜 이런 일이 발생할까?

결론을 미리 정해 놓고, 팩트를 취사 선택하여 짜맞추다 보니

이런 병크리가 터지는 겁니다.
가상드리 16-08-26 02:34
   
원래는 메갈/워마드를 분석해서 메갈이 원하는 게 무엇인지를 밝혀주고 그게 타당한지를 검증해야 되는데
시사인은 남자들이 왜 화가 나는지를 분석해서 문제라던데요.
남자들이 화내는 이유를 분석하려니 남초 사이트 전부를 조사할 수도 없었을테고 메갈에서 나무위키가
메갈을 싫어한다고 하니 나무위키가 싫어하는 건 남자들이 싫어하는 걸로 보고 분석했겠죠.
마일드커피 16-08-26 02:37
   
시사인 같은 걸레같은 언론때문에
대한민국이 정말로 좀먹어 가는군요
푸컴 16-08-26 03:08
   
시사인이 어떤 언론이었나요?

자극적인 기사로 조회수로 먹고 사는곳인가요?
푸컴 16-08-26 03:10
   
살면서 느낀 한가지는 어느것이 정의다 라고 생각하고 신뢰를 보내면,

그 조직은 썩어 나가죠. 언제나 그랫습니다.

기득권, 기성이 되면 언제나 썩어 나갑니다. 그게 인간의 본성이죠.

항상 경계하고, 긴장하게 하지 못하면 늘~ 그렇게 썩어나가죠.
미우 16-08-26 08:39
   
저 쓰레기 찌라시 제 주변에선 이미 한참 전에 죄다 절독.
Sulpen 16-08-26 12:47
   
개인적으로는 분석과 활용은 나쁜게 아니라고 생각합니다만, 대단한 전문가도 아니고 2014년 8월에 '일베'관련으로 석사학위를 받은 '아르스 프락시아' 미디어 분석팀장 '김학준'씨의 분석을 진리인양 보도하는건 사건을 호도한다고 생각합니다.
담론 분석이라는게 말이 좋아 담론 분석이지 독자입장에서 내용을 차분히 읽어보면 키워드를 뽑아낸후 연결시켜 소설을 쓰는것처럼 느껴집니다.
이런건 활용하는 사람의 필요에 따라 논리가 그때그때 달라질 여지가 크기 때문에 분석으로서나 기사로서의 가치가 떨어질 수 밖에 없다고 생각합니다.