커뮤니티
스포츠
토론장


HOME > 커뮤니티 > 이슈 게시판
 
작성일 : 24-03-17 18:12
북한보다 떨어진다는 무역수지 실체
 글쓴이 : archwave
조회 : 3,568  

무역수지가 북한보다 아래라는 희한한 기사들이 넘쳐나는데, 황당하기 짝이 없네요.
더 웃기는 것은 올해만 그런 것이 아니라 2022, 2023 년도 마찬가지였습니다.
( 메모리 반도체 가격 하락, 유가 상승, 고금리는 2022 년부터 이미 시작. 그 후로 아직 의미있는 변화 없음 )
왜 이제야 이런 황당한 기사가 ? 선거가 있기에 그런 모양이죠 뭐..

작년 이맘때 제가 쓴 아래 글도 읽어보세ㄱ요.
2010 년부터 무역수지 변화와 반도체, 에너지의 영향 ( http://www.gasengi.com/main/board.php?bo_table=economy&wr_id=168389 )

미국은 무역수지 액수로 만년꼴찌라는 말을 했더니 미국은 돈 찍어내는 국가라 그렇다나요.
과연 그럴까요 ? 계속 읽어보세요.

무역수지를 절대액수 갖고 비교를 해요 ? 규모가 작은 국가는 무역수지도 절대액수가 낮을 수밖에 없습니다.
국가의 GDP 대비 무역수지를 봐야 하는거죠.
또한 상품의 수출입만 집계하는 무역수지가 아니라 무역수지에 무형 자산의 수출입까지 더한 경상수지를 봐야 하는거고요.

GDP 대비 무역수지는 한국이 -2.87 % 로 세계 49 위로 나쁘지 않고 경상수지는 1.79 % 로 39 위입니다.
무역수지는 적자일지 몰라도 경상수지는 흑자이기 때문에 계속 외화가 한국으로 들어오고 있죠.
( 자본수지도 따져봐야겠지만, 한국도 해외투자가 많아졌으니 더 나빠질 일 없죠. )

글로벌 고금리에 비해 한국이 낮은 금리임에도 불구하고 환율이 대폭 폭등하지 않는 이유이기도 합니다.
( 중국, 일본과 환율이 같이 움직이는 것 같아서 기분이 나쁩니다만.. )

일본은 무역수지가 -3.55 % 경상수지가 2.15 %
미국은 무역수지가 -5.15 % 경상수지가 -3.82 %

참고로 북한은 GDP 대비 무역수지가 무려 -7.27 % 로서
미국보다 훨씬 심한 적자이고 한국보다 GDP 가 큰 국가중 영국, 인도 정도가 이보다 심한 적자입니다.

일본의 무역수지 적자 액수는 한국의 3 배이고 GDP 대비 비율도 한국보다 적자가 심합니다.
북한보다 떨어진다는 한국보다 더 떨어지는 것이 일본인데요.
북한에 비해 무려 123 배나 많은 무역수지 적자. ( 한국은 39 배 )

이게 어제 오늘이 아니라 아주 오래전부터고, 엔저 때문에 수출 늘거라 하지만 뭐 얼마나 개선되겠습니까 ?
무역수지가 북한보다 더 떨어진 일본 이런 기사 본 적이 있으신가요 ?

---------------------------------

한국보다 GDP 가 큰 국가 포함 13 개국을 봤을 때

GDP 대비 무역수지 순위는
러시아 - 호주 - 칠레 - 브라질 - 독일 - 캐나다 - 이탈리아 - 한국 - 일본 - 미국 - 프랑스 - 인도 - 영국

GDP 대비 경상수지 순위는
러시아 - 독일 - 칠레 - 일본 - 한국 - 호주 - 캐나다 - 이탈리아 - 프랑스 - 인도 - 브라질 - 영국 - 미국

한국보다 앞선 국가는 4 개국 뿐입니다.

---------------------------------

특이(?)하게도 국가별로 경상수지와 GDP 대비 경상수지 비율을 같이 나열하고 있죠.



위 3 가지 리스트에 모두 인용되고 있는 WB (World Bank) 의 자료를 취합해서 정리했습니다.
( 같은 기관에서 나온 통계라야 같은 방법으로 조사한 것이기 때문. 다른 기관의 통계라 해도 별 차이는 없음 )

무역수지, 경상수지 모두 2022 년 통계까지만 있으므로 GDP 역시 2022 년 자료를 씀.
주권국가가 아니라서 (대만등) 통계가 없거나 (북한등) 있어도 2022 년 것이 없는 국가는 제외함.

북한과 대만을 추가해서 총 149 개국 자료.

---------------------------------

GDP순위 무역비순위 경상비순위 국가 수출 수입 GDP 무역수지 경상수지 무역수지/GDP 경상수지/GDP
55 3 1  Kuwait 쿠웨이트 101270 32356 184,558 68914 63077.6 37.34% 35.97%
25 8 2  Norway 노르웨이 249805 105545 579,267 144260 174554.5 24.90% 30.13%
69 6 3  Azerbaijan 38147 14540 78,721 23607 23478.08 29.99% 29.82%
51 2 4  Qatar 카타르 130964 33479 237,296 97485 63117.86 41.08% 26.72%
47 13 5  Iraq 이라크 138291 87216 264,182 51075 58009.5 19.33% 21.96%
111 5 6  Brunei 14230 9184 16,682 5046 3264.03 30.25% 19.57%
33 21 7  Singapore 싱가포르 515802 475578 466,789 40224 90239.36 8.62% 19.33%
131 115 8  Djibouti 4497 5405 3,515 -908 656.21 -25.83% 18.67%
96 7 9  Trinidad and Tobago 13286 6232 27,899 7054 5381.91 25.28% 17.91%
101 16 10  Guinea 7650 4679 21,228 2971 3350.24 14.00% 15.95%
123 119 11  Tajikistan 2142 5167 10,492 -3025 1634.6 -28.83% 15.58%
84 4 12  Bahrain 30194 15537 44,391 14657 6838.56 33.02% 15.41%
17 12 13  Saudi Arabia 사우디아라비아 411184 189877 1,108,149 221307 153485.7 19.97% 13.85%
21 26 14 대만(UNCTAD,IMF) 751,930 41943.05 100877 5.58% 13.27%
39 39 15  Denmark 덴마크 130220 126440 395,404 3780 53067.09 0.96% 13.26%
27 18 16  Ireland 아일랜드 213688 146048 529,245 67640 57806.92 12.78% 10.84%
8 17 17  Russia 러시아 588328 280353 2,240,422 307975 237882.8 13.75% 10.62%
41 95 18  Hong Kong 홍콩 609925 667554 359,839 -57629 37909.2 -16.02% 10.54%
20 25 19  Switzerland 스위스 401731 356473 807,706 45258 81231.34 5.60% 9.93%
54 19 20  Algeria 알제리아 60924 39027 191,913 21897 19035.96 11.41% 9.76%
18 22 21  Netherlands 네덜란드 966708 898310 991,115 68398 93836.46 6.90% 9.30%
67 79 22  Luxembourg 17274 26528 82,275 -9254 6167.62 -11.25% 7.55%
100 149 23  Macau 1677 17338 21,979 -15661 1339.4 -71.25% 5.57%
62 9 24  Oman 66456 38704 114,667 27752 5752.02 24.20% 5.02%
57 64 25  Ukraine 우크라이나 44376 55237 160,503 -10861 7972 -6.77% 4.97%
24 45 26  Sweden 스웨덴 197841 202162 585,939 -4321 28491.01 -0.74% 4.82%
4 32 27  Germany 독일 1657577 1570752 4,072,192 86825 172458.7 2.13% 4.22%
28 63 28  Israel 이스라엘 73585 107269 522,033 -33684 20339.7 -6.45% 3.87%
94 20 29  Zambia 11651 9047 29,784 2604 1067.18 8.74% 3.66%
73 108 30  Belarus 22793 38655 72,793 -15862 2516.54 -21.79% 3.46%
52 14 31  Kazakhstan 카자흐스탄 84663 49586 220,623 35077 7078.7 15.90% 3.14%
36 15 32  Malaysia 말레이시아 352475 294317 406,306 58158 12271.24 14.31% 3.01%
102 37 33  Botswana 8323 8093 20,352 230 606.39 1.13% 2.98%
2 27 34  China 칠레 3593523 2716151 17,963,171 877372 401855.4 4.88% 2.24%
3 54 35  Japan 일본 746920 897242 4,231,141 -150322 90963.1 -3.55% 2.15%
130 11 36  Suriname 2579 1803 3,621 776 76.32 21.43% 2.11%
68 96 37  Uzbekistan 15287 28264 80,392 -12977 1550.04 -16.14% 1.93%
61 44 38  Ecuador 32658 33049 115,049 -391 2114.35 -0.34% 1.84%
13 49 39  South Korea 한국 683585 731370 1,665,246 -47785 29830.9 -2.87% 1.78%
129 81 40  Liberia 1058 1528 4,001 -470 64.81 -11.75% 1.62%
65 100 41  Guatemala 15695 32116 95,003 -16421 1242.95 -17.28% 1.31%
12 23 42  Australia 호주 412562 309189 1,675,419 103373 17874.62 6.17% 1.06%
16 28 43  Indonesia 인도네시아 291979 237447 1,319,100 54532 12670.15 4.13% 0.96%
104 102 44  Armenia 5360 8769 19,503 -3409 150.99 -17.48% 0.77%
15 61 45  Spain 스페인 418364 493354 1,397,509 -74990 8095.09 -5.37% 0.57%
30 41 46  Nigeria 나이지리아 63075 60351 477,386 2724 1018.6 0.57% 0.22%
112 24 47  Laos 8198 7244 15,724 954 -10.95 6.07% -0.07%
35 30 48  Vietnam 베트남 371288 359148 408,802 12140 -1074 2.97% -0.26%
32 59 49  Austria 오스트리아 211392 231941 471,400 -20549 -1290.11 -4.36% -0.27%
9 40 50  Canada 캐나다 599056 581937 2,139,840 17119 -6654.34 0.80% -0.31%
86 35 51  Bolivia 13653 13049 43,069 604 -183.6 1.40% -0.42%
37 52 52  South Africa 사우스아프리카 122901 136208 405,870 -13307 -1697.57 -3.28% -0.42%
142 112 53  Comoros 54 348 1,243 -294 -6.61 -23.65% -0.53%
66 74 54  Bulgaria 50239 58049 89,040 -7810 -591.65 -8.77% -0.65%
23 38 55  Argentina 아르헨티나 88445 81522 632,770 6923 -4290.12 1.09% -0.68%
108 131 56  Jamaica 1901 7731 17,098 -5830 -129.76 -34.10% -0.76%
26 33 57  Belgium 벨기에 635245 623686 578,604 11559 -5303.98 2.00% -0.91%
79 43 58  Slovenia 69701 69738 62,118 -37 -617.37 -0.06% -1.03%
48 89 59  Portugal 포르투갈 82273 114848 251,945 -32575 -3107.81 -12.93% -1.22%
14 53 60  Mexico 멕시코 578193 626324 1,414,187 -48131 -18045.6 -3.40% -1.23%
113 114 61  Nicaragua 7360 11247 15,672 -3887 -215.89 -24.80% -1.38%
10 46 62  Italy 이탈리아 657039 689256 2,010,432 -32217 -30222.1 -1.60% -1.47%
114 1 63  Guyana 11299 3617 15,358 7682 -254.12 50.02% -1.73%
71 65 64  Sri Lanka 13107 18291 74,404 -5184 -1452.74 -6.97% -1.95%
7 67 65  France 프랑스 617855 818260 2,782,905 -200405 -56671.7 -7.20% -2.04%
75 116 66  Croatia 25306 44301 70,965 -18995 -1464.48 -26.77% -2.05%
97 73 67  Iceland 7389 9591 27,842 -2202 -577.12 -7.91% -2.06%
72 29 68  Ghana 17494 14621 72,839 2873 -1516.94 3.94% -2.06%
31 71 69  Egypt 이집트 48845 85844 476,748 -36999 -10536.6 -7.76% -2.21%
136 134 70  Saint Lucia 79 834 2,065 -755 -52.32 -36.56% -2.23%
5 72 71  India 인도 453400 720441 3,385,090 -267041 -79050.9 -7.89% -2.31%
103 97 72  Haiti 1282 4622 20,254 -3340 -491.95 -16.49% -2.43%
22 50 73  Poland 폴란드 360542 381187 688,177 -20645 -16697 -3.00% -2.43%
46 56 74  Finland 핀란드 86008 97285 280,826 -11277 -7317.74 -4.02% -2.59%
140 147 75  Sint Maarten 208 1083 1,572 -875 -41.64 -55.66% -2.71%
11 31 76  Brazil 브라질 334136 292245 1,920,096 41891 -53619.5 2.18% -2.79%
149 139 77  Kiribati 11 106 223 -95 -6.46 -42.60% -2.89%
128 36 78  Eswatini 2034 1969 4,854 65 -140.97 1.34% -2.94%
134 133 79  Cape Verde 46 882 2,315 -836 -68.59 -36.11% -3.08%
34 70 80  Bangladesh 방글라데시 54695 88234 460,201 -33539 -14369.6 -7.29% -3.12%
29 51 81  Thailand 태국 287068 303191 495,341 -16123 -15742.4 -3.25% -3.18%
40 77 82  Pakistan 파키스탄 30936 71072 376,533 -40136 -11997.9 -10.66% -3.20%
90 76 83  Estonia 22405 26228 38,101 -3823 -1230.93 -10.03% -3.23%
6 75 84  United Kingdom 영국 530222 823936 3,070,668 -293714 -101738 -9.57% -3.29%
144 124 85  Saint Kitts and Nevis 29 326 962 -297 -33.19 -30.87% -3.44%
85 58 86  Cameroon 5900 7800 44,342 -1900 -1505.13 -4.28% -3.45%
77 68 87  Costa Rica 17752 22685 68,381 -4933 -2469.05 -7.21% -3.57%
58 109 88  Morocco 모로코 41481 71807 134,182 -30326 -4775.21 -22.60% -3.65%
74 48 89  Uruguay 11185 12973 71,177 -1788 -2620.24 -2.51% -3.68%
1 60 90  United States 미국 2064278 3375819 25,462,700 -1311541 -971594 -5.15% -3.82%
70 103 91  Panama 15278 29249 76,523 -13971 -3001.48 -18.26% -3.92%
59 80 92  Ethiopia 3970 18663 126,783 -14693 -5160.4 -11.59% -4.07%
50 42
출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com
archwave




가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
용계로 24-03-17 18:14
   
이거 작년부터 돌던건데 갑자기라뇨
요기사가 날때쯤 큰사건으로 묻혔던거죠

국민들이 체감하고 있는데 이게 뭐이 중요한지
     
archwave 24-03-17 18:27
   
무역수지 적자가 북한보다 심하다고 국민이 체감한다고요 ? 농담도..

경상수지는 여전히 흑자인데 이건 국민들이 체감하긴 힘들려나.
          
용계로 24-03-17 19:22
   
경상수지가 흑자라
안팔리고 안사서 흑자인게 더 위험한건 아시면서 ㅎㅎㅎ
불황형 흑자는 내수시장도 박살나는거 요즘은 초딩들도 다 아는데
archwave 24-03-17 18:25
   
경상비순위는 GDP 대비 경상수지 비율을 기준으로 순위 매긴 것이고,
무역비순위는 GDP 대비 무역수지 비율을 기준으로 순위 매긴 것입니다.

글 길이가 길어서인지 이유를 모르겠지만 92 위 아래가 안 나와서 댓글로 추가합니다.

50 42 93  Peru 페루 61309 60958 242,632 351 -9908.2 0.14% -4.08%
135 118 94  Gambia 40 694 2,273 -654 -90.25 -28.77% -4.13%
99 111 95  Bosnia and Herzegovina 9674 15377 24,528 -5703 -1065.16 -23.25% -4.35%
38 98 96  Philippines 필리핀 78930 145867 404,284 -66937 -18115.68 -16.56% -4.48%
98 128 97  Georgia 5583 13548 24,605 -7965 -1120.17 -32.37% -4.52%
141 141 98  Grenada 37 589 1,256 -552 -55.23 -43.95% -4.54%
88 91 99  Latvia 24121 29497 41,154 -5376 -1936.68 -13.06% -4.73%
64 85 100  Kenya 7411 21166 113,420 -13755 -5765.54 -12.13% -5.08%
19 84 101  Turkey 터키 254192 363711 905,988 -109519 -48751 -12.09% -5.37%
115 88 102  Madagascar 3609 5471 14,955 -1862 -829.38 -12.45% -5.42%
76 86 103  Lithuania 46340 54938 70,334 -8598 -3873.98 -12.22% -5.46%
63 94 104  Dominican Republic 13777 30743 113,642 -16966 -6326.8 -14.93% -5.57%
107 120 105  Malta 3253 8519 17,765 -5266 -1019.62 -29.64% -5.63%
105 107 106  Albania 4309 8399 18,882 -4090 -1116.78 -21.66% -5.90%
45 34 107  Czech Republic 체코 241931 236276 290,924 5655 -17365.73 1.94% -5.98%
89 122 108  Nepal 1296 13735 40,828 -12439 -2517.84 -30.47% -6.17%
42 62 109  Colombia 콜롬비아 56999 77413 343,939 -20414 -21525.87 -5.94% -6.26%
117 121 110  North Macedonia 8727 12755 13,563 -4028 -864.78 -29.70% -6.38%
92 99 111  Honduras 12169 17581 31,718 -5412 -2083.06 -17.06% -6.57%
91 123 112  El Salvador 7115 17108 32,489 -9993 -2146.17 -30.76% -6.61%
87 93 113  Paraguay 9957 15853 41,722 -5896 -2792.72 -14.13% -6.69%
78 105 114  Serbia 29058 41148 63,502 -12090 -4457 -19.04% -7.01%
60 57 115  Slovakia 107771 112471 115,469 -4700 -8452.39 -4.07% -7.32%
133 135 116  Lesotho 894 1856 2,553 -962 -177.92 -37.68% -7.96%
56 66 117  Hungary 헝가리 151540 164294 178,789 -12754 -14240.07 -7.13% -8.03%
95 117 118  Cyprus 4342 12015 28,439 -7673 -2357.42 -26.98% -8.06%
132 125 119  Belize 494 1381 2,824 -887 -234.49 -31.41% -8.28%
83 82 120  Uganda 3973 9366 45,559 -5393 -3821.11 -11.84% -8.39%
81 126 121  Jordan 12380 27290 47,452 -14910 -4159.13 -31.42% -8.55%
80 90 122  Sudan 4357 11095 51,662 -6738 -4442.78 -13.04% -8.60%
82 101 123  Tunisia 18561 26656 46,665 -8095 -4017.98 -17.35% -8.68%
49 55 124  New Zealand 뉴질랜드 45102 54219 247,234 -9117 -21627.32 -3.69% -8.72%
139 146 125  Seychelles 537 1364 1,588 -827 -142.53 -52.08% -8.97%
44 47 126  Chile 칠레 98549 104529 301,025 -5980 -27101.82 -1.99% -9.00%
43 83 127  Romania 루마니아 96707 132491 301,262 -35784 -27325.84 -11.88% -9.09%
146 143 128  Samoa 42 440 832 -398 -78.2 -47.84% -9.39%
118 78 129  Rwanda 2111 3569 13,313 -1458 -1301.16 -10.95% -9.77%
53 104 130  Greece 그리스 57392 97696 219,066 -40304 -22622.86 -18.40% -10.40%
119 129 131  Mauritius 2388 6609 12,898 -4221 -1486.15 -32.73% -11.48%
121 87 132  Namibia 6339 7905 12,607 -1566 -1633.97 -12.42% -12.65%
126 144 133  Montenegro 742 3704 6,096 -2962 -817.86 -48.59% -13.13%
109 10 134  Mongolia 12540 8704 16,811 3836 -2303.5 22.82% -13.43%
143 140 135  Vanuatu 61 484 984 -423 -142.13 -42.99% -13.46%
120 110 136  Bahamas 838 3754 12,897 -2916 -1763.09 -22.61% -13.67%
138 106 137  Solomon Islands 335 648 1,596 -313 -218.53 -19.61% -13.68%
124 92 138  Mauritania 3204 4618 10,375 -1414 -1424.1 -13.63% -14.56%
148 127 139  São Tomé and Príncipe 22 196 547 -174 -79.44 -31.81% -14.64%
137 142 140  Antigua and Barbuda 22 820 1,758 -798 -284.52 -45.39% -15.23%
125 145 141  Maldives 400 3516 6,190 -3116 -1033.06 -50.34% -16.74%
116 130 142  Moldova 4335 9219 14,421 -4884 -2482.26 -33.87% -17.11%
127 136 143  Fiji 1055 2997 4,943 -1942 -865.67 -39.29% -17.38%
145 138 144  Saint Vincent and the Grenadines 46 438 949 -392 -184.8 -41.31% -19.48%
147 137 145  Dominica 22 266 612 -244 -133.58 -39.87% -21.99%
93 113 146  Cambodia 22472 29805 29,957 -7333 -7582 -24.48% -25.70%
106 132 147  Mozambique 8281 14665 17,851 -6384 -6295.47 -35.76% -34.20%
122 148 148  Kyrgyzstan 2187 9629 10,931 -7442 -5179.63 -68.08% -44.87%
110 69 북한(UN,WB) 16750 -1218 -7.27%
사브로 24-03-17 18:26
   
일본과 북한의 무역수지 비교 뉴스도 본 적 없지만, GDP 대비 무역수지, GDP 대비 경상수지도 처음 보네요.
     
archwave 24-03-17 18:29
   
경상수지 : https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sovereign_states_by_current_account_balance
위 글에 위 링크 소개했죠. 거기 표에 보세요. 비율을 표에 같이 싣고 있죠.

GDP 대비 경상수지는 1인당 GDP 의 몇 % 정도를 외화로 벌어들였는가 하는 지표인 셈입니다.
          
피에조 24-03-17 19:42
   
수입을 줄여 경상수지로 호도

수입이 줄었다는건
자원을 가공하여 판매하는


우리나라 경제규모 자체가 쪼그라 든거.
피에조 24-03-17 19:20
   
무역 폭망했다 바닥치고 조금 오른 기저효과를 흑자라고 눈흐리고
수입을 줄여 경상수지로 호도

수입이 줄었다는건
자원을 가공하여 판매하는 우리나라 경제규모 자체가 쪼그라 든거.


우리나라 경제규모 자체가 쪼그라 든거.
우리나라 경제규모 자체가 쪼그라 든거.


이이상 얼마나 더 요약해야 알아먹나? ㄷㄷㄷㄷ



한국, 1인당 GDP 8.2% 감소…"10년전 수준으로 회귀"
https://n.news.naver.com/article/123/0002312160


13년 만에 최대… 쪼그라든 ‘내수’
https://www.newswell.co.kr/news/articleView.html?idxno=9406
     
archwave 24-03-17 19:25
   
무역 폭망했다 바닥치고 조금 오른 기저효과 --- 아직 일어나지도 않았습니다. 뭘 조금 올라요 ?

무역수지 개선되려면 아직 멀었습니다. 메모리 반도체 가격이 오르든가 유가가 내리든가 해야 함.

이중에 메모리 반도체 가격 상승이 비교적 빠른 시기에 오를걸로 예상될 뿐이죠.

글로벌 금리가 내려가면 경기가 좋아질테지만 이게 더 빠를지 아닐지는 모름.
          
피에조 24-03-17 19:31
   
경제뉴스는 보고 사는게 맞음?

9개월 무역수지 흑자중인데 이게 들여다보면
반도체가 폭망해서 엄청난 바닥을 쳤다가 다른산업들까지 견인할정도의 기저효과로
불황형 흑자중.


삼성전자 1분기 영업익 95.8% 급감…14년만에 1조원 밑돌아
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013865537?sid=101
               
archwave 24-03-17 19:42
   
아래 글에 링크된 기사의 날자를 헷갈렸네요. 1 년전 기사인데 요즘 올라온 기사로 착각해서 현재 기준인 것으로 생각했네요.

하여간 이 사람들 어느 옛날 기사를 올려대서 나까지 헷갈리게 만드네.
     
archwave 24-03-17 19:32
   
좀 최근 기사를 인용하세요. 1 년전 기사를 인용하면 어쩌라고요 ?

2021 년에 비해 2022 년이 1 인당 GDP 8.2 % 감소했다는데,
2021 년 환율을 1100 원 수준이었다가 2022 년 환율은 1300 원 수준이었습니다.
환율이 18 % 가량 올랐는데 8.2 % 만 감소했다면, 원화 기준으로는 10 % 상승한거에요.

환율이 이렇게 오른 것은 글로벌 고금리 대비 한국의 금리가 낮기 때문인거고, 글로벌 고금리 풀리면 환율이 다시 내립니다.
그러면 달러 표기 1인당 GDP 도 회복되는거고요.
          
피에조 24-03-17 19:37
   
아무리 설명해봐야 무쓸모인거 같고

그래서 지금이
불황임? 호황임?
               
archwave 24-03-17 19:43
   
1 년전 통계를 인용한 1 년전 기사를 링크하면 어쩌라고요 ? ( 2 년전 통계라는 얘기 )
1 년전 통계를 인용한 현재 기사를 올리시든가 할 일이지.

그리고 지금 호황이란 소릴 대체 누가 했던가요 ? 뭔 엉뚱한 얘기만 계속.
                    
피에조 24-03-17 19:45
   
불황인건 인정하네 ㄷㄷㄷ
피에조 24-03-17 19:27
   
레고랜드사태의 유동성 공급이 오히려 정부수입이라 이득이라고 글올렸던 ㅅㅋ가
양심도 없이 또 나대네

3일전에 태영건설도 주식거래 정지되고 도산한 건설사만 수백개에
지금 물가 꼬라지 안보이나


이게 인간인가.
     
archwave 24-03-17 19:37
   
아직도 레고랜드 모라토리엄 선언 거론하는 사람이 있구만. ( http://www.gasengi.com/main/board.php?bo_table=commu08&wr_id=1675395 )

내가 쓴 위 글 어디에 그런 말이 있나요 ?

할말 없으면 그냥 구석에 찌그러져 계세요.
남이 하지도 않은 말을 만들어내서 헛소리하지 마시고요.
          
피에조 24-03-17 19:39
   
archwave 23-07-09 17:46답변  광고글 신고 
스와프하는 것을 돈 빌려주는 것으로 생각하는 일본 우익 같은 사고방식은 설마 아니시겠죠 ?

50 조 유동성 공급이라 하니 50 조 날리는 것으로 생각하는 사람들도 엄청 많았던거 같은데..

뭐 그 유동성이 50 조원까지 한도 다 채워 공급했으면 오히려 정부 수입 엄청났을 것임.

http://www.gasengi.com/main/board.php?bo_table=commu08&wr_id=1675395&sca=&sfl=wr_name%2C1&stx=archwave&sop=and&spt=-204277&page=1
          
피에조 24-03-17 19:40
   
100조가 넘는 공적 자금 투입을 통한 국가의 채권 매입은 시장에 과다한 유동성을 투입해 인플레이션을 가속화시킨다.

시장에 더 많은 돈이 풀리면 인플레이션이 가속화된다는 사실은 가장 기초적인 경제학적 원리다. 특히 현재 세계 경제가 우크라이나-러시아 전쟁으로 인해 기초재원의 수급이 어려워짐에 따라 전세계적인 물가 상승이 두드러지게 나타나는 상태인데,

이 상황에서 시장에 정부, 한은, 금융지주들이 구제를 위한단 명목 하에 200조의 돈이 풀리는 것이다. 그렇게 되면 물가는 더 가파르게 상승한다.


- 알아들음?
               
archwave 24-03-17 19:46
   
유동성 공급하면 나중에 유동성 회수 안 하나요 ? 그리고 회수할 때 이자수입 생기는거 몰라요 ?

회수 못 하고 돈 날렸다는 얘기 못 들었음.

뭐 이런 멍청한 얘기를 계속 들어야 하나.
                    
피에조 24-03-17 19:48
   
당사자가 사과까지 한걸
계속 잘했다고 우기네

대단하네 ㄷㄷㄷ
archwave 24-03-17 19:48
   
망무새들하고 말 섞기도 귀찮다.

이 글은 더 이상 A/S 안 함. 어차피 시간이 흐르면 증명될 일이고
고금리, 메모리반도체 가격 이거 다 회복될테니..
인플레이션, 환율 이것도 다 정상 궤도로 갈 날 멀지 않을테고..
     
피에조 24-03-17 19:51
   
공수표외엔 성장동력도 쓸만한 정책도 하나 없는데 잘도..
RE100 무시하다 미래가 어두워요  이사람아
     
탈곡마귀 24-03-17 23:02
   
그냥 경험상 그래요. 자칭 애국보수가 집권하면 항상 대한민국은 망했죠.
          
archwave 24-03-17 23:12
   
글로벌 상황이 안 좋아질 때 보수가 집권한거죠.

글로벌 금융 위기 오기 직전 이명박.
글로벌 고금리 사태 올 때 윤석열.

위기를 느끼거나 예감한 국민들이 보수를 선택했다고 볼 수도 ?
               
웰빙생활 24-03-18 16:16
   
전 정권 3년은 전세계가 암울했는데???
좀 아갈 닥치시오
고금리 올걸 예상 못하고 대응도 못한 정부가 ㅁ능한거지 그걸 세계탓하긴 ㅅㅂ놈들
                    
archwave 24-03-19 00:35
   
전정권때 암울했다고 ? 암울하긴 개뿔. 반도체 수출은 잘 되었었죠. 이거 하나만으로도 얼마나 큰건지 모르실려나.

고금리 예상 ? 예상하나 안 하나 그거 달리 뭐 있나요 ? 대책 ? 대책같은 소리하고 있네. 한국만이 아니라 세계 모든 국가들이 고금리에 다 비명질렀구만.
archwave 24-03-17 23:22
   
*** 수정 ***

영어로 되어 있는 국가명을 한글로 적다 보니 칸 밀림식의 실수를 한 곳이 있네요.

위 글에서 [칠레] 라고 쓴 것은 모두 [중국] 입니다. ( 댓글이 아니라 위 글 본문 내용에서만 실수함 )
GurigaBee 24-03-18 10:16
   
안사 돌아가
punktal 24-03-30 20:07
   
MZ새끼들아,투표 똑바로 해.
앗뜨거 24-04-02 09:52
   
아키 개소리는 고만 듣고 싶다. 혓바닥이 너무 길어