커뮤니티
스포츠
토론장


(구)잡담게시판
HOME > 커뮤니티 > 잡담 게시판
 
작성일 : 21-03-14 13:56
주요선진국 백신접종 현황 (3.14 현재)
 글쓴이 : 스크레치
조회 : 766  

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations






대한민국이 백신접종에 점점 속도를 높이면서 

드디어 백신접종률이 1%를 넘긴 상황  






<주요 선진국 백신접종 현황> (100명당) (3월 10, 11, 12일 기준)




- 이스라엘 (106.42) (3월 12일 기준)

- 영국 (36.47) (3월 11일 기준) 

- 미국 (30.55) (3월 12일 기준)

- 덴마크 (13.98) (3월 11일 기준) 

- 아이슬란드 (13.73) (3월 12일 기준)

- 노르웨이 (12.74) (3월 11일 기준) 

- 스위스 (11.96) (3월 10일 기준) 

- 핀란드 (11.75) (3월 12일 기준) 

- 스페인 (11.45) (3월 11일 기준) 

- 스웨덴 (10.83) (3월 12일 기준)

- 이탈리아 (10.64) (3월 12일 기준)

- 독일 (10.58) (3월 12일 기준)

- 프랑스 (10.30) (3월 11일 기준) 

- 벨기에 (9.38) (3월 11일 기준) 

- 룩셈부르크 (8.76) (3월 11일 기준) 

- 캐나다 (7.50) (3월 12일 기준) 

- 대한민국 (1.14) (3월 12일 기준) 

- 호주 (0.53) (3월 12일 기준) 

- 뉴질랜드 (0.37) (3월 10일 기준) 

- 일본 (0.18) (3월 12일 기준) 









<기타 G20 및 기타 주요국 백신 접종 현황> (100명당) (3월 8,10,11,12일 기준)




- 터키 (12.74) (3월 12일 기준)

- 폴란드 (11.60) (3월 11일 기준)

- 싱가포르 (10.45) (3월 8일 기준) 

- 사우디아라비아 (5.72) (3월 12일 기준)

- 브라질 (5.25) (3월 12일 기준)

- 러시아 (5.10) (3월 12일 기준)

- 아르헨티나 (4.64) (3월 12일 기준)

- 중국 (3.65) (2월 28일 기준)

- 멕시코 (3.11) (3월 12일 기준)

- 인도 (2.04) (3월 12일 기준)

- 인도네시아 (1.87) (3월 12일 기준)

- 말레이시아 (0.85) (3월 12일 기준)

- 필리핀 (0.10) (3월 10일 기준)

- 태국 (0.05) (3월 10일 기준)


출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com




가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
안사요 21-03-14 13:59
   
60프로 넘어야 집단 면역 성공잉거 아잉가염??
그러면.. 흠...
올해 안에도 어렵겠근염..  지길..  ㅠ_ㅠ...
     
뚜리뚜바 21-03-14 14:14
   
글쓰는 꼬라지 봐라 ㅋㅋ 그지 같네 진짜
     
그냥단다 21-03-14 14:15
   
2차접종까지 완료해야 성공이죠..100퍼넘은곳은 아마도 2차접종 시작한듯..
     
로터리파크 21-03-14 14:22
   
뭔소린가요 2분기에 백신들 대규모로 들어와서 속도가 지금보다 기하급수적으로 빨라지는데요
당초 질병청 계획도 7월부터 일반인 접종시작이여서 11월까지 집단면역 완료였는데 그게 4월부터로 확 앞당겨졌구만요
그냥단다 21-03-14 14:14
   
결국 이스라엘 밑에까진 가능할듯?