커뮤니티
스포츠
토론장


(구)잡담게시판
HOME > 커뮤니티 > 잡담 게시판
 
작성일 : 21-08-22 10:16
OECD 국가들 접종률 그래프 21년8월20일 기준
 글쓴이 : 레스타
조회 : 985  


출처 : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
2021년 8월20일자라서 하루이틀 차 있음
진한색은 접종완료
연한색은 1차접종을 맞은 사람들(곧 2차 접종맞고 접종완료 될..)

누가 허위사실 유포하길래 직접 OECD 국가들 찍어서 캡쳐해옴

전세계 사망자 숫자 1위인 미국도 접종완료 50% 겨우 넘음.

아이슬란드 누적확진 10,053명 누적사망자 30명 위중중 1,102명
포르투갈 누적확진 1,017,308명 누적사망자 17,630명 위중중 145명
스페인 누적확진 4,770,453명 누적사망자 83,136명 위중증 1,818명
덴마크 누적확진 336,746명 누적사망자 2,564명 위중증 15명
칠레 누적확진 1,633,153명 누적사망자 36,605명 위중증 866명
캐나다  누적확진 1,467,308명 누적사망자 1,416명 위중증 274명
아일랜드  누적확진 ,335,429명 누적사망자 5,074명 위중증 54명
벨기에  누적확진 1,163,726명 누적사망자 25,320명 위중증 178명
핀란드  누적확진 121,543명 누적사망자 1,008명 위중증 29명
노르웨이  누적확진 148,055명 누적사망자 811명 위중증 6명
영국  누적확진 6,460,930명 누적사망자 131,591명 위중증 928명
프랑스  누적확진 6,602,311명 누적사망자 113,267명 위중증 1,807명
네덜란드  누적확진 1,916,316명 누적사망자 17,947명 위중증 207명
이탈리아  누적확진 4,478,691명 누적사망자 128,728명 위중증 466명
이스라엘  누적확진 985,341명 누적사망자 6,775명 위중증 645명
스웨덴  누적확진 1,116,584명 누적사망자 14,629명 위중증 30명
룩셈베르크  누적확진 74,985명 누적사망자 830명 위중증 3명
독일  누적확진 3,870,076명 누적사망자 92,473명 위중증 681명
오스트리아  누적확진 675,405명 누적사망자 10,761명 위중증 70명
미국  누적확진 38,519,294명 누적사망자 644,840명 위중증 23,274명
리투아니아  누적확진 293,342명 누적사망자 4,481명 위중증 86명
헝가리  누적확진 810,781명 누적사망자 30,046명 위중증 11명
코스타리카  누적확진 440,647명 누적사망자 5,312명 위중증 420명
그리스  누적확진 557,239명 누적사망자 13,318명 위중증 317명
스위스  누적확진 752,761명 누적사망자 10,941명 위중증 146명
체코  누적확진 1,677,378명 누적사망자 30,384명 위중증 13명
터키  누적확진 6,197,041명 누적사망자 54,327명 위중증 633명
에스토니아  누적확진 138,706명 누적사망자 1,281명 위중증 13명
일본  누적확진 1,252,295명 누적사망자 15,563명 위중증 1,888명
폴란드  누적확진 2,886,513명 누적사망자 75,316명 위중증 40명
대한민국  누적확진 236,366명 누적사망자 2,215명 위중증 395명
슬로베니아  누적확진 263,303명 누적사망자 4,438명 위중증 15명
라트비아  누적확진 140,944명 누적사망자 2,568명 위중증 11명
멕시코  누적확진 3,217,415명 누적사망자 252,927명 위중증 4,798명
슬로바키아  누적확진 393,977명 누적사망자 12,547명 위중증 11명
콜롬비아 누적확진 4,886,897명 누적사망자 124,121명 위중증 8,155명
호주  누적확진 44,015명 누적사망자 981명 위중증 90명
뉴질랜드  누적확진 2,992명 누적사망자 26명 위중증 5명
https://www.worldometers.info/coronavirus/
출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com
Do what u want to do




가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
레스타 21-08-22 10:17
   
댄디S 21-08-22 10:24
   
뭣이 중한디?
     
아이엠미 21-08-22 10:25
   
8yungS1n~~
     
편돌이11 21-08-22 10:25
   
버러지 새뀌
     
아차산의별 21-08-22 10:31
   
여기서  개소리하지 말고
니들 본국 방사능제거가
가장 중요허다
     
merong 21-08-22 11:28
   
당연히 확진 덜되고 사람 덜 죽는게 중요함.
백신 맞는 이유가 그건데.
설마, 확진자 늘려서 3만 넘겨서 의료붕괴 앞당기려고 백신 맞는거?
     
새콤한농약 21-08-22 11:42
   
그걸 모르니 매번 지랄중이지..