커뮤니티
스포츠
토론장


HOME > 커뮤니티 > 경제 게시판
 
작성일 : 20-06-29 10:18
[기타경제] 세계 10대 경제대국 현황 (IMF기준) (2018년)
 글쓴이 : 스크레치
조회 : 3,954  

최종 확정된 IMF 2018년 통계기준 

세계 10대 경제대국 및 전세계 국내총생산 GDP 현황 








<세계 10대 경제대국 현황>(2018년) (명목기준) (IMF. 최종확정 통계기준) 




1. 미국 (20조 5802억 5000만 달러)
2. 중국 (13조 3680억 7300만 달러)
3. 일본 (4조 9717억 6700만 달러)
4. 독일 (3조 9513억 4000만 달러)
5. 영국 (2조 8288억 3300만 달러)
6. 프랑스 (2조 7801억 5200만 달러)
7. 인도 (2조 7187억 3200만 달러)
8. 이탈리아 (2조 758억 5600만 달러)
9. 브라질 (1조 8678억 1800만 달러)
10. 대한민국 (1조 7204억 8900만 달러) (IMF 기준 13년만에 세계 10위 경제대국 복귀) 

-------------------------------------------- IMF 2018년 공식 세계 10대 경제대국 현황 






<10위권 밖 전세계 GDP 현황> (2018년) (명목기준) (IMF. 최종확정 통계기준) 




11. 캐나다 (1조 7124억 7900만 달러) (IMF 기준 사상최초 대한민국이 캐나다를 공식 역전) 
12. 러시아 (1조 6572억 9000만 달러)
13. 스페인 (1조 4275억 3300만 달러) 
14. 호주 (1조 4200억 4500만 달러)
15. 멕시코 (1조 2220억 5300만 달러)
16. 인도네시아 (1조 224억 5400만 달러) 
17. 네덜란드 (9145억 1900만 달러)
18. 사우디아라비아 (7865억 2200만 달러) 
19. 터키 (7712억 7400만 달러) 
20. 스위스 (7055억 4600만 달러) 

------------------------------------ 세계 20위 경제대국 

21. 대만 (5899억 600만 달러) 
22. 폴란드 (5858억 1600만 달러) 
23. 스웨덴 (5560억 7300만 달러) 
24. 벨기에 (5322억 6800만 달러) 
25. 아르헨티나 (5194억 8700만 달러) 
26. 태국 (5049억 2800만 달러) 
27. 오스트리아 (4561억 6600만 달러) 
28. 이란 (4461억 500만 달러) 
29. 노르웨이 (4341억 6700만 달러) 
30. UAE (4141억 7900만 달러) 
31. 나이지리아 (3981억 8600만 달러) 
32. 아일랜드 (3827억 5400만 달러) 
33. 이스라엘 (3705억 8800만 달러) 
34. 남아프리카 공화국 (3681억 3500만 달러) 
35. 싱가포르 (3641억 3900만 달러) 
36. 말레이시아 (3585억 7900만 달러) 
37. 덴마크 (3520억 5800만 달러) 
38. 콜롬비아 (3309억 7400만 달러) 
39. 필리핀 (3309억 1000만 달러) 
40. 파키스탄 (3145억 8800만 달러) 
41. 칠레 (2981억 8000만 달러) 
42. 방글라데시 (2884억 2400만 달러) 
43. 핀란드 (2742억 1000만 달러) 
44. 이집트 (2495억 5900만 달러) 
45. 체코 (2452억 2600만 달러)
46. 베트남 (2412억 7200만 달러) 
47. 포르투갈 (2409억 100만 달러) 
48. 루마니아 (2395억 5200만 달러) 
49. 페루 (2253억 6600만 달러) 
50. 이라크 (2242억 2800만 달러) 
51. 그리스 (2182억 3000만 달러) 
52. 뉴질랜드 (2031억 2700만 달러) 
53. 카타르 (1913억 6200만 달러) 
54. 알제리 (1737억 5700만 달러) 
55. 카자흐스탄 (1729억 4100만 달러) 
56. 헝가리 (1611억 8200만 달러) 
57. 쿠웨이트 (1416억 4600만 달러) 
58. 우크라이나 (1308억 5700만 달러) 
59. 모로코 (1185억 3400만 달러) 
60. 에콰도르 (1083억 9800만 달러) 
61. 슬로바키아 (1065억 7300만 달러) 
62. 앙골라 (1059억 200만 달러) 
63. 베네수엘라 (984억 3700만 달러) 
64. 스리랑카 (889억 100만 달러) 
65. 케냐 (879억 2800만 달러) 
66. 도미니카공화국 (856억 3000만 달러) 
67. 에티오피아 (802억 8900만 달러)
68. 오만 (792억 7700만 달러) 
69. 과테말라 (784억 6100만 달러) 
70. 룩셈부르크 (695억 5300만 달러) 
71. 미얀마 (686억 6800만 달러) 
72. 가나 (655억 1800만 달러)  
73. 불가리아 (651억 9700만 달러) 
74. 파나마 (650억 5500만 달러) 
75. 크로아티아 (608억 500만 달러) 
76. 코스타리카 (604억 6400만 달러) 
77. 우루과이 (596억 5100만 달러) 
78. 벨라루스 (596억 4300만 달러) 
79. 탄자니아 (568억 5200만 달러) 
80. 레바논 (563억 7200만 달러) 
81. 슬로베니아 (540억 5900만 달러) 
82. 리투아니아 (533억 200만 달러) 
83. 세르비아 (505억 900만 달러) 
84. 우즈베키스탄 (504억 8500만 달러) 
85. 콩고민주공화국 (470억 9900만 달러) 
86. 아제르바이잔 (469억 4000만 달러)
87. 코트디부아르 (430억 4800만 달러)  
88. 요르단 (422억 9100만 달러) 
89. 파라과이 (418억 5400만 달러) 
90. 리비아 (409억 5100만 달러) 
91. 투르크메니스탄 (407억 6100만 달러) 
92. 볼리비아 (405억 8100만 달러) 
93. 튀니지 (398억 9500만 달러) 
94. 카메룬 (387억 1200만 달러) 
95. 바레인 (377억 4600만 달러) 
96. 라트비아 (348억 8200만 달러) 
97. 수단 (342억 8200만 달러) 
98. 에스토니아 (307억 6100만 달러)
99. 네팔 (290억 4000만 달러)  
100. 우간다 (281억 1600만 달러) 
101. 예멘 (275억 9100만 달러) 
102. 잠비아 (267억 2000만 달러) 
103. 엘살바도르 (260억 5700만 달러) 
104. 아이슬란드 (259억 6500만 달러) 
105. 키프로스 (244억 9300만 달러) 
106. 캄보디아 (244억 4400만 달러) 
107. 온두라스 (238억 300만 달러) 
108. 세네갈 (234억 9800만 달러) 
109. 파푸아뉴기니 (231억 8500만 달러) 
110. 트리니다드토바고 (225억 2500만 달러) 
111. 짐바브웨 (209억 9700만 달러) 
112. 보스니아헤르체고비나 (201억 6200만 달러) 
113. 아프가니스탄 (196억 3000만 달러) 
114. 보츠와나 (186억 1500만 달러) 
115. 라오스 (181억 2000만 달러) 
116. 말리 (171억 8000만 달러) 
117. 가봉 (168억 7500만 달러) 
118. 조지아 (162억 900만 달러) 
119. 자메이카 (154억 6100만 달러) 
120. 알바니아 (150억 5900만 달러)
121. 몰타 (145억 6000만 달러) 
122. 나미비아 (145억 1300만 달러) 
123. 모잠비크 (143억 9600만 달러) 
124. 베냉 (142억 6900만 달러) 
125. 모리셔스 (142억 1000만 달러) 
126. 브루키나파소 (141억 3800만 달러) 
127. 적도기니 (137억 3400만 달러) 
128. 브루나이 (135억 6800만 달러) 
129. 니카라과 (131억 1800만 달러) 
130. 몽골 (130억 900만 달러) 
131. 북마케도니아 (126억 7000만 달러) 
132. 아르메니아 (124억 3300만 달러) 
133. 바하마 (124억 2500만 달러) 
134. 기니 (120억 9900만 달러) 
135. 마다가스카르 (120억 9000만 달러) 
136. 콩고공화국 (116억 6400만 달러) 
137. 몰도바 (113억 900만 달러) 
138. 차드 (110억 5100만 달러) 
139. 아이티 (96억 5800만 달러) 
140. 르완다 (95억 1000만 달러) 
141. 니제르 (92억 9900만 달러) 
142. 키르기즈스탄 (80억 9300만 달러) 
143. 코소보 (79억 4700만 달러)
144. 타지키스탄 (75억 2000만 달러) 
145. 말라위 (69억 100만 달러)  
146. 피지 (55억 2400만 달러) 
147. 몬테네그로 (54억 5700만 달러) 
148. 토고 (53억 5800만 달러) 
149. 몰디브 (53억 2800만 달러) 
150. 모리태니아 (52억 3700만 달러) 
151. 바베이도스 (50억 8700만 달러) 
152. 소말리아 (47억 2100만 달러) 
153. 에스와티니 (47억 1100만 달러) 
154. 남수단 (45억 8300만 달러) 
155. 시에라리온 (40억 8200만 달러) 
156. 가이아나 (38억 9900만 달러) 
157. 부룬디 (34억 3600만 달러) 
158. 라이베리아 (32억 4800만 달러) 
159. 지부티 (29억 2300만 달러) 
160. 아루바 (28억 2200만 달러) 
161. 동티모르 (27억 4600만 달러) 
162. 레소토 (27억 1300만 달러) 
163. 부탄 (25억 8200만 달러) 
164. 중앙아프리카공화국 (22억 8000만 달러) 
165. 에리트레아 (20억 700만 달러) 
166. 카보베르데 (19억 7900만 달러) 
167. 벨리즈 (19억 2500만 달러) 
168. 세인트루시아 (19억 2200만 달러) 
169. 산마리노 (16억 3800만 달러) 
170. 감비아 (16억 2500만 달러) 
171. 앤티가바부다 (16억 1100만 달러)
172. 세이셸 (15억 8300만 달러) 
173. 기니비사우 (14억 2900만 달러) 
174. 솔로몬제도 (13억 7800만 달러) 
175. 그레나다 (11억 8500만 달러) 
176. 코모로 (11억 8400만 달러) 
177. 세인트 키츠네비스 (9억 8000만 달러) 
178. 바누아투 (9억 2800만 달러) 
179. 사모아 (8억 6200만 달러) 
180. 세인트 빈센트 그레나딘 (8억 1100만 달러) 
181. 도미니카연방 (5억 3300만 달러) 
182. 통가 (4억 8800만 달러) 
183. 상투메프린시페 (4억 2300만 달러) 
184. 미크로네시아 (3억 7200만 달러) 
185. 팔라우 (2억 8400만 달러) 
186. 마셜제도 (2억 1400만 달러) 
187. 키리바시 (1억 8900만 달러) 
188. 나우루 (1억 1200만 달러) 
189. 투발루 (4200만 달러) 


출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com


가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
새우당 20-06-29 15:53
   
북한 : 35조 6,710억 원(2018년) 157등 ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
     
화이팅 20-06-29 19:02
   
그런 나라 쳐들어올까봐 전전근긍하는 우익들....
북한 무서워 전작권 회수하면 큰일난다는 우익들....
보수정권 9년간 북한보다 수십배의 국방비를 매년 쓰면서도 북한과 전력비교시 항상 불리하다고 떠드는 넘들....다~~~매국노들임...
          
기간틱 20-06-30 03:45
   
우익이 아님.
일베.
EIOEI 20-06-29 17:39
   
우리나라가 섬짱께의 3배네 ㅋ
멀리뛰기 21-01-12 09:13
   
[기타경제] 세계 10대 경제대국 현황 (IMF기준) (2018년)  잘 보았습니다.
 
 
Total 3,529
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
1104 [기타경제] '일본불매'통했나…아사히·유니클로 등 일본기… (28) 스쿨즈건0 07-05 4336
1103 [기타경제] 日 물거품된 '관광대국'의 꿈..외국인 관광소비 … (23) 스크레치 07-05 4781
1102 [기타경제] 전세계 백신전쟁에 출사표 던진 한국업체들 (4) 스크레치 07-05 3287
1101 [기타경제] 일본 기업, 한국 영업익 급감…식음료 등 71% 줄… (19) 스쿨즈건0 07-05 1747
1100 [기타경제] 韓 세계6위 수출대국 등극 (67) 스크레치 07-04 7044
1099 [기타경제] 日 "亞유일 선진국 사수".. 곳곳에서 한국에 딴지... (29) 스크레치 07-03 10639
1098 [기타경제] 日, 올해 코로나 수습 못하면 경제회복 불가능" (14) 진구와삼숙 07-02 3411
1097 [기타경제] 현대글로비스 '5000억 대박'..폭스바겐 독점 운송… (3) 감을치 07-02 2023
1096 [기타경제] 아베의 오판 한국산업 경쟁력 키웠다 (19) 스크레치 07-01 5114
1095 [기타경제] '일본산 꼬리표'.. 짐싸거나 존버하거나 (3) 스크레치 07-01 3417
1094 [기타경제] "K-뷰티 희망봤다"..中 6·18 호실적에 뷰티업계 '함박… (3) 스크레치 07-01 2292
1093 [기타경제] 일본 수출규제 1년, 오히려 한국 기업 시가총액만 2배로 … (2) 용관띠 07-01 1169
1092 [기타경제] 세계 선진국 국민소득순위 (명목기준) (2018년) (IMF 최종 … (5) 스크레치 07-01 1500
1091 [기타경제] JDI 6년 연속 적자 (18) 국뽕대일뽕 07-01 2377
1090 [기타경제] 맥주는 -88% 車도 반토막..보이콧재팬은 1년째 현재진행형 (3) 스크레치 07-01 1039
1089 [기타경제] 지난달 카드소비 6.8%증가.."재난지원금 일시 효과" (4) 스크레치 07-01 895
1088 [기타경제] 소·부·장 '극일'..이제 반격이다 (4) 스크레치 07-01 1320
1087 [기타경제] 日 정부, 한국산 탄산칼륨 덤핑 조사…WTO제소 재개 보복 … (6) 스쿨즈건0 07-01 2596
1086 [기타경제] 日쓰시마 "아베가 다망쳐" "관광객 대신 한국 쓰레기만" (31) 스크레치 06-30 3351
1085 [기타경제] 시멘트업계 日석탄재 100% 대체 가능해졌다 (13) 스크레치 06-30 3310
1084 [기타경제] 日천하 포장소재시장 뛰어든 中企..친환경 기술로 '… (4) 스크레치 06-30 1736
1083 [기타경제] 전세계 집밥 열풍..K소스도 ' 펄펄' (2) 스크레치 06-30 1676
1082 [기타경제] 반도체 장비·연료전지·미래차.. 네덜란드·美·獨 기업 … (3) 스크레치 06-30 1607
1081 [기타경제] 없어서 못팔던 日맥주, 이제 안팔려서 '전량 폐기'… (5) 스크레치 06-30 962
1080 [기타경제] 中올레드, 갤럭시뚫었다 (9) TTTTTTT 06-30 2561
 <  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  >