커뮤니티
스포츠
토론장


(구)축구게시판 [1] [2] [3]
HOME > 커뮤니티 > 축구 게시판
 
작성일 : 19-09-16 21:24
[정보] 2019년 몸값이 가장 많이 상승한 선수 TOP 10
 글쓴이 : 쌈장
조회 : 1,173  

- 2019년 몸값이 가장 많이 상승한 선수 TOP 10 (트랜스퍼마크트)

1. 주앙 펠릭스 = 8,930만 파운드(약 1,318억원) / 7860만 파운드(약 1,160억원) 상승
2. 사디오 마네 = 1억 720만 파운드(약 1,582억원) / 4,020만 파운드(약 593억원) 상승
3. 베르나르두 실바 = 8,930만 파운드(약 1,318억원) / 3,130만 파운드(약 462억원) 상승
4. 알렉산더-아놀드 = 7,150만 파운드(약 1,055억원) / 3,130만 파운드(약 462억원) 상승
5. 비니시우스 주니어 = 6,250만 파운드(약 922억원) / 3,130만 파운드(약 462억원) 상승
6. 칼럼 허드슨-오도이 = 3,130만 파운드(약 462억원) / 3,130만 파운드(약 462억원) 상승
7. 에베르통 = 3,570만 파운드(약 526억원) / 2,950만 파운드(약 435억원) 상승
8. 제이든 산초 = 8,930만 파운드(약 1,318억원) / 2,680만 파운드(약 395억원) 상승
9. 로드리 = 7,150만 파운드(약 1,055억원) / 2,680만 파운드(약 395억원) 상승
10. 손흥민 = 7,150만 파운드(약 1,055억원) / 2,680만 파운드(약 395억원) 상승
출처 : 해외 네티즌 반응 - 가생이닷컴https://www.gasengi.com


가생이닷컴 운영원칙
알림:공격적인 댓글이나 욕설, 인종차별적인 글, 무분별한 특정국가 비난글등 절대 삼가 바랍니다.
승우빠어어 19-09-16 21:29
   
주앙 펠릭스 ㄷㄷ
나와너 19-09-16 23:19
   
우리 흥민선수 대단하네요~